当院における臨床研究の推進を図るための活動を担当しています。臨床研究申請の内容・補助金支給を検討し、臨床研究に必要な研究倫理学習会や臨床統計セミナーを定期的に企画しています。また院内各診療部門における最新知識や研究内容をランチョンセミナーとして講演を企画しています。年度毎に当院医報を発行し、その年度に当院医療レベルの改善・進歩に寄与した個人・グループの褒賞制度を制定し選定しています。
申請者 | 所属 | 承認年月 | 表題 | 研究責任施設 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 憲明 ファム・グェン・クィー |
消化器内科 | 2019.7 | 切除不能進行・再発大腸癌に対する二次化学療法としてのFOLFIRI+アフリベルセプト療法の有効性と安全性の検証およびバイオマーカー探索のための前向き観察研究 | 京都大学医学部付属病院腫瘍内科 松原淳一教授 | |||||||||
神田 千秋 | 総合内科 | 2019.7 | 10年間の透析患者の突然死18例の死因検討 | 当院 | |||||||||
中村 光佐子 | 産婦人科 | 2019.8 | 先天性フェブリノゲン異常症および血栓症の遺伝子解析 | 信州大学医学部保健学科 病因・病態検査学領域 |
|||||||||
古板 規子 | 産婦人科 | 2019.8 | ウェアラブル手首血圧計による血圧測定頻度と健康意識の変容に関する検討:無作為化比較試験 | 京都大学環境安全保健機構 健康科学センター石見拓教授 | |||||||||
四方 典裕 | 救急科 | 2019.8 | 職業性ストレスに対する自己認知と生理的反応の相違に関する研究~業務遂行時の医療従事者の心拍変動の解析から~ | 当院 | |||||||||
横山 加奈子 | 専攻医 | 2019.9 | 診療所訪問診療高齢者における、在宅看取りとの関連因子についての検討 | 上京診療所 | |||||||||
江藤 孝史 | 麻酔科 | 2019.12 | 当院(過去9 年度分)周術期医療の現状と院内周術期管理チーム活動実績(2019年) | 当院 | |||||||||
多田 真二 | 臨床工学科 | 2019.12 | 慢性血液透析患者における血清マグネシウム濃度の変動が生命予後や様々な合併症に及ぼす影響に関する研究 | 当院 | |||||||||
若田 哲史 | リハビリテーション療法課 | 2019.12 | 外来患者における無料低額診療制度利用者の生活習慣病、生活背景因子、およびQOLについての調査~生活保護制度利用者との比較 | 上京診療所 | |||||||||
中村 光佐子 | 産婦人科 | 2019.12 | 当院における子宮頸部中等度異型上皮(CIN2)の後方視的検討 | 当院 | |||||||||
若田 哲史 | リハビリテー ション療法課 |
2020.2 | 無料低額診療制度を利用した外来患者の身体能力および地域のつながりについての調査 | 上京診療所 | |||||||||
木下 千春 | 腎臓内科 | 2020.3 | 京都大学医学部腎臓内科関連病院腎疾患データベース構築に関する観察研究 | 京都大学医学部 腎臓内科 |
![]() |
氏名 | 堀江 稔 | 役職 | 臨床検査科科長・臨床研究部部長 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学歴 | 昭和53年・京都大学卒 昭和63年・京都大学大学院修了 医学博士 |
専門 | |||||||||||||
学会 資格 |
|