当院は厚生労働大臣の定める施設基準に適合している旨、近畿厚生局長に届け出ている保険医療機関です。
2024年7月1日現在
受理届出名称 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
---|---|---|---|
医療DX推進体制整備加算 | 医療DX | 第884号 | 令和6年6月1日 |
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 病初診 | 第55号 | 令和2年3月1日 |
歯科外来診療医療安全対策加算2 | 外安全2 | 第224号 | 令和2年3月1日 |
歯科外来診療感染対策加算4 | 外感染4 | 第6号 | 令和6年6月1日 |
一般病棟入院基本料 | 一般入院 | 第3454号 | 令和4年8月1日 |
救急医療管理加算 | 救急医療 | 第61号 | 令和2年4月1日 |
診療録管理体制加算2 | 診療録2 | 第50号 | 令和元年11月1日 |
医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 第181号 | 令和4年4月1日 |
急性期看護補助体制加算 | 急性看補 | 第588号 | 令和4年4月1日 |
療養環境加算 | 療 | 第311号 | 令和元年11月1日 |
療養環境加算 | 療 | 第311号 | 令和元年11月1日 |
重症者等療養環境特別加算 | 重 | 第356号 | 令和元年11月1日 |
緩和ケア診療加算 | 緩診 | 第21号 | 令和2年4月1日 |
精神科リエゾンチーム加算 | 精リエ | 第6号 | 令和元年11月1日 |
栄養サポートチーム加算 | 栄養チ | 第59号 | 令和元年11月1日 |
医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 第169号 | 令和元年11月1日 |
感染対策向上加算1 | 感染対策1 | 第15号 | 令和4年4月1日 |
患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第103号 | 令和元年11月1日 |
報告書管理体制加算 | 報告管理 | 第3号 | 令和4年4月1日 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 褥瘡ケア | 第38号 | 令和5年5月1日 |
ハイリスク妊娠管理加算 | ハイ妊娠 | 第109号 | 令和元年11月1日 |
ハイリスク分娩管理加算 | ハイ分娩 | 第94号 | 令和元年11月1日 |
呼吸ケアチーム加算 | 呼吸チ | 第24号 | 令和元年11月1日 |
術後疼痛管理チーム加算 | 術後疼痛 | 第16号 | 令和5年11月1日 |
後発医薬品使用体制加算1 | 後発使1 | 第143号 | 令和4年12月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 | 第82号 | 令和2年6月1日 |
病棟薬剤業務実施加算2 | 病棟薬2 | 第25号 | 令和2年6月1日 |
データ提出加算 | データ提 | 第186号 | 令和元年11月1日 |
入退院支援加算 | 入退支 | 第379号 | 令和4年10月1日 |
認知症ケア加算 | 認ケア | 第220号 | 令和2年4月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第33号 | 令和2年4月1日 |
精神疾患診療体制加算 | 精疾診 | 第25号 | 令和元年11月1日 |
排尿自立支援加算 | 排自支 | 第19号 | 令和2年4月1日 |
地域医療体制確保加算 | 地医確保 | 第51号 | 令和4年10月1日 |
協力対象施設入所者入院加算 | 協力施設 | 第3号 | 令和6年6月1日 |
ハイケアユニット入院医療管理料1 | ハイケア1 | 第56号 | 令和6年7月1日 |
小児入院医療管理料4 | 小入4 | 第178号 | 令和4年4月1日 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 回1 | 第89号 | 令和4年9月1日 |
地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 | 地包ケア2 | 第189号 | 令和4年10月1日 |
緩和ケア病棟入院料1 | 緩1 | 第5号 | 令和2年4月1日 |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第1388号 | 令和元年11月1日 |
外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 | 外栄食指 | 第10号 | 令和2年4月1日 |
糖尿病合併症管理料 | 糖管 | 第73号 | 令和元年11月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第217号 | 令和元年11月1日 |
がん患者指導管理料イ | がん指イ | 第85号 | 令和4年10月1日 |
がん患者指導管理料ロ | がん指ロ | 第43号 | 令和元年11月1日 |
がん患者指導管理料ニ | がん指ニ | 第14号 | 令和2年4月1日 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 糖防管 | 第55号 | 令和4年4月1日 |
小児運動器疾患指導管理料 | 小運指管 | 第49号 | 令和3年10月1日 |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 乳腺ケア | 第35号 | 令和元年11月1日 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 婦特管 | 第156号 | 令和3年2月1日 |
腎代替療法指導管理料 | 腎代替管 | 第7号 | 令和2年4月1日 |
一般不妊治療管理料 | 一妊管 | 第37号 | 令和4年4月1日 |
二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1 | 第21号 | 令和4年4月1日 |
二次性骨折予防継続管理料2 | 二骨継2 | 第17号 | 令和4年4月1日 |
二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第25号 | 令和4年4月1日 |
慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 腎防管 | 第5号 | 令和6年6月1日 |
院内トリアージ実施料 | トリ | 第36号 | 令和元年11月1日 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 | 救搬看体 | 第61号 | 令和2年4月1日 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 外化診1 | 第32号 | 令和4年4月1日 |
連携充実加算 | 外化連 | 第49号 | 令和4年4月1日 |
ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第910号 | 令和元年11月1日 |
開放型病院共同指導料 | 開 | 第94号 | 令和元年11月1日 |
がん治療連携計画策定料 | がん計 | 第196号 | 令和元年11月1日 |
がん治療連携指導料 | がん指 | 第2015号 | 令和6年5月1日 |
外来排尿自立指導料 | 外排自 | 第27号 | 令和元年11月1日 |
薬剤管理指導料 | 薬 | 第391号 | 令和元年11月1日 |
医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第88号 | 令和元年11月1日 |
歯科治療時医療管理料 | 医管 | 第322号 | 令和元年11月1日 |
救急患者連携搬送料 | 救患搬 | 第5号 | 令和6年6月1日 |
在宅療養後方支援病院 | 在後病 | 第17号 | 令和元年11月1日 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 | 第112号 | 令和6年3月1日 |
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 | 在洗腸 | 第3号 | 令和元年11月1日 |
遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | 遺伝検1 | 第18号 | 令和元年11月1日 |
BRCA1/2遺伝子検査 | BRCA | 第83号 | 令和5年1月1日 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | HPV | 第205号 | 令和元年11月1日 |
検体検査管理加算(Ⅳ) | 検Ⅳ | 第28号 | 令和元年11月1日 |
遺伝カウンセリング加算 | 遺伝カ | 第16号 | 令和3年4月1日 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 歩行 | 第47号 | 令和元年11月1日 |
神経学的検査 | 神経 | 第147号 | 令和元年11月1日 |
補聴器適合検査 | 補聴 | 第57号 | 令和5年5月1日 |
小児食物アレルギー負荷検査 | 小検 | 第63号 | 令和元年11月1日 |
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの) | 前立腺 | 第3号 | 令和4年4月1日 |
画像診断管理加算2 | 画2 | 第120号 | 令和元年11月1日 |
遠隔画像診断 | 遠画 | 第30号 | 令和2年6月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第799号 | 令和元年11月1日 |
冠動脈CT撮影加算 | 冠動C | 第66号 | 令和元年11月1日 |
心臓MRI撮影加算 | 心臓M | 第49号 | 令和元年11月1日 |
乳房MRI撮影加算 | 乳房M | 第14号 | 令和元年11月1日 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 抗悪処方 | 第43号 | 令和元年11月1日 |
外来化学療法加算1 | 外化1 | 第164号 | 令和元年11月1日 |
無菌製剤処理料 | 菌 | 第189号 | 令和元年11月1日 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 心Ⅰ | 第71号 | 令和元年11月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳Ⅰ | 第303号 | 令和元年11月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第330号 | 令和元年11月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第273号 | 令和元年11月1日 |
がん患者リハビリテーション料 | がんリハ | 第67号 | 令和元年11月1日 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2 | 第208号 | 令和元年11月1日 |
認知療法・認知行動療法1 | 認1 | 第35号 | 令和元年11月1日 |
人工腎臓 | 人工腎臓 | 第86号 | 令和元年11月1日 |
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 導入2 | 第50号 | 令和5年4月1日 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第80号 | 令和2年2月1日 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第71号 | 令和元年11月1日 |
難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法 | 難重尿 | 第6号 | 令和4年6月1日 |
ストーマ合併症加算 | スト合 | 第3号 | 令和6年6月1日 |
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 歯CAD | 第1114号 | 令和元年11月1日 |
組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) | 組再乳 | 第23号 | 令和元年11月1日 |
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 緊整固 | 第12号 | 令和4年4月1日 |
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。))) | 同種 | 第6号 | 令和元年11月1日 |
椎間板内酵素注入療法 | 椎酵注 | 第16号 | 令和2年4月1日 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 脊刺 | 第59号 | 令和元年11月1日 |
癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの) | 癒脊膜 | 第5号 | 令和4年4月1日 |
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術(便失禁) | 仙神交便 | 第8号 | 令和元年11月1日 |
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術(過活動膀胱) | 仙神交膀 | 第2号 | 令和元年11月1日 |
上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科) | 歯顎移 | 第4号 | 令和2年7月1日 |
乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 乳セ2 | 第41号 | 令和元年11月1日 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)) | 乳腫 | 第8号 | 令和元年11月1日 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | ゲル乳再 | 第23号 | 令和元年11月1日 |
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 | 穿瘻閉 | 第19号 | 令和4年2月1日 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 経特 | 第48号 | 令和2年4月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第167号 | 令和元年11月1日 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 大 | 第82号 | 令和元年11月1日 |
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | 腹リ傍側 | 第6号 | 令和4年4月1日 |
内視鏡的逆流防止粘膜切除術 | 内胃切 | 第9号 | 令和4年4月1日 |
腹腔鏡下肝切除術 | 腹肝 | 第35号 | 令和元年11月1日 |
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 腹膵腫瘍 | 第11号 | 令和3年2月1日 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 腹膵切 | 第19号 | 令和3年2月1日 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 第36号 | 令和元年11月1日 |
膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 膀胱ハ間 | 第18号 | 令和3年7月1日 |
腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 腹仙骨固 | 第6号 | 令和元年11月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第101号 | 令和元年11月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る。) | 乳切遺伝 | 第10号 | 令和4年4月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮附属器腫瘍摘出術) | 子宮附遺伝 | 第12号 | 令和4年4月1日 |
輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第62号 | 令和元年11月1日 |
輸血適正使用加算 | 輸適 | 第39号 | 令和元年11月1日 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前 | 第56号 | 令和元年11月1日 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造嚥 | 第73号 | 令和元年11月1日 |
広範囲顎骨支持型装置埋入手術 | 人工歯根 | 第13号 | 令和3年2月1日 |
歯根端切除手術の注3 | 根切顕微 | 第99号 | 令和2年12月1日 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 麻管Ⅰ | 第214号 | 令和元年11月1日 |
病理診断管理加算1 | 病理診1 | 第23号 | 令和元年11月1日 |
悪性腫瘍病理組織標本加算 | 悪病組 | 第15号 | 令和元年11月1日 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 第2462号 | 令和元年11月1日 |
内視鏡的小腸ポリープ切除術 | 内小ポ | 第11号 | 令和4年4月1日 |
看護職員処遇改善評価料52 | 看処遇52 | 第1号 | 令和4年10月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 外在ベⅠ | 第171号 | 令和6年6月1日 |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 歯外在ベⅠ | 第71号 | 令和6年6月1日 |
入院ベースアップ評価料71 | 入ベ71 | 第2号 | 令和6年6月1日 |
酸素の購入単価 | 酸単 | 第12706号 | 令和6年4月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術の実績について
(2023年1月~12月実績)
公益社団法人京都保健会
京都民医連中央病院 院長
ハイリスク妊産婦共同管理料Ⅱ
当院は以下の保険医療機関と連携し、ハイリスク分娩に関する医学管理を共同して行っております。
柏木産婦人科
所在地 京都市右京区太秦垂箕山町13
電話 075-882-3800
公益社団法人京都保健会
京都民医連中央病院 院長