太子道診療所発 京都民医連中央病院行き
8時 | *50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9時 | 15 | *20 | *28 | *50 | |
10時 | 5 | *15 | *45 | *47 | 55 |
11時 | *15 | *40 | 45 | ||
12時 | *6 | *40 | |||
13時 | *15 | *26 | *50 | ||
14時 | *25 | *35 | *55 | ||
15時 | *0 | *10 | *35 | ||
16時 | *0 | *10 | *20 | *35 |
黒字 花園駅・太秦映画村経由で約20分
赤字 太秦天神川経由で乗車時間約13分
京都民医連中央病院発 太子道診療所行き
8時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9時 | *5 | *35 | *40 | ||
10時 | *5 | 25 | *30 | *59 | |
11時 | 15 | *30 | |||
12時 | *5 | *18 | |||
13時 | *0 | *30 | *35 | ||
14時 | *0 | *10 | *45 | *50 | |
15時 | *10 | *10 | *25 | *55 | |
16時 | *40 |
黒字 直通で乗車時間約10分
赤字 太秦天神川経由で乗車時間約13分
※ 中央コースは、月曜~金曜・土曜日午前中運行。
※ 北コース・南コース・天神川コースは、土曜は終日運休。
* 土曜日は運休(月曜~金曜運行)
中央病院-太子道診療所 シャトルバス運行表 月から土(祝日運休)(PDF:231KB)
太秦天神川駅発 京都民医連中央病院行き
8時 | 30 | 57 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9時 | 00 | 27 | 30 | 34 | 57 | |
10時 | 00 | 22 | 30 | 52 | 53 | |
11時 | 00 | 22 | 30 | 47 | ||
12時 | 00 | 12 | 30 | 47 | ||
13時 | 22 | 32 | ||||
14時 | 42 | |||||
15時 | 2 | 17 | ||||
16時 | 7 | 27 | 42 |
京都民医連中央病院発 太秦天神川駅行き
8時 | 45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9時 | 5 | 15 | 35 | 40 | 45 | |
10時 | 5 | 15 | 30 | 45 | 59 | |
11時 | 15 | 30 | 45 | |||
12時 | 5 | 15 | 18 | |||
13時 | 0 | 30 | ||||
14時 | 0 | 50 | ||||
15時 | 10 | 25 | ||||
16時 |
太秦天神川駅から中央病院迄の所要時間は約6分です。
マークは、リフトカーです。
※ 北コース・南コース・天神川コースは、土曜は終日運休。
太秦天神川駅⇔中央病院 シャトルバス運行表 月から土(祝日運休)(PDF:249KB)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
---|---|---|---|---|
中央病院 | 8:40 | |||
吉祥院病院 | 9:02 | 10:21 | 11:40 | 13:00 |
春日診療所 | 9:20 | 10:39 | 11:58 | 13:18 |
御池西 | 9:23 | 10:42 | 12:01 | 13:21 |
太子道診療所 | 9:28 | 10:47 | 12:06 | 13:26 |
太秦天神川駅 | 9:34 | 10:53 | 12:12 | 13:32 |
中央病院 | 9:40 | 10:59 | 12:18 | 中央病院入庫 |
太秦天神川駅 | 9:46 | 11:05 | 12:24 | |
太子道診療所 | 9:52 | 11:11 | 12:30 | |
御池南 | 9:57 | 11:16 | 12:35 | |
春日診療所 | 10:00 | 11:19 | 12:38 | |
吉祥院病院 | 10:18 | 11:37 | 12:56 |
※土曜日は終日運休します
平日 | 1A | 2B | 3C | 4A | 5B | 6C | 7A | 8B | 9C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央病院 | 8:00 | 8:30 | 8:30 | ||||||
上賀茂診療所 | 9:10 | ||||||||
紫野協立診療所 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:15 | 12:15 | |
上京診療所 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:20 | 12:20 | |
仁和診療所 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:27 | 12:27 | |
円町西 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:33 | 12:33 | |
太子道診療所 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:40 | 12:40 | |
太秦天神川 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:47 | 12:47 | |
中央病院 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:30 | 入庫 | 11:30 | 入庫 | 12:05 | 入庫 |
太秦天神川 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:36 | 11:36 | 12:11 | |||
太子道診療所 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:44 | 11:44 | 12:19 | |||
円町東 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:49 | 11:49 | 12:24 | |||
仁和診療所 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 10:55 | 11:55 | 12:30 | |||
上京診療所 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:03 | 12:03 | 12:38 | |||
紫野協立診療所 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:10 | 12:10 | 12:45 | |||
上賀茂診療所 |
平日 | 10A | 11B | 12C | 13A | 14B | 15C | 16A | 17B | 18C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央病院 | |||||||||
上賀茂診療所 | |||||||||
紫野協立診療所 | 12:50 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | 15:35 | 15:55 | 16:10 | ||
上京診療所 | 12:55 | 14:15 | 14:35 | 14:50 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | ||
仁和診療所 | 13:02 | 14:22 | 14:42 | 14:57 | 15:47 | 16:07 | 16:22 | ||
円町西 | 13:08 | 14:28 | 14:48 | 15:03 | 15:53 | 16:13 | 16:28 | ||
太子道診療所 | 13:15 | 14:35 | 14:55 | 15:10 | 16:00 | 16:20 | 16:35 | ||
太秦天神川 | 13:22 | 14:42 | 15:02 | 15:17 | 16:07 | 16:27 | 16:42 | ||
中央病院 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:50 | 15:10 | 15:25 | 入庫 | 入庫 | 入庫 |
太秦天神川 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:56 | 15:16 | 15:31 | |||
太子道診療所 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 15:04 | 15:24 | 15:39 | |||
円町東 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 15:09 | 15:29 | 15:44 | |||
仁和診療所 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:15 | 15:35 | 15:50 | |||
上京診療所 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:23 | 15:43 | 15:58 | |||
紫野協立診療所 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:05 | |||
上賀茂診療所 | 13:55 |
月曜日〜金曜日運行します。なお、土曜日は終日運休します。
2022年4月18日〜増便しました。
C便は、車椅子対応可能です。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太子道診療所 | 9:00 | 9:50 | 10:40 | 11:30 | 休憩 | ||||||
御池東 | 9:05 | 9:55 | 10:45 | 11:35 | |||||||
朱雀公園 | 9:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | |||||||
太子道診療所 | 9:15 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | |
JR花園駅 | 9:25 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | |
太泰映画村 | 9:30 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | |
民医連中央病院 | 9:35 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:40 | |
太子道診療所 | 9:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:50 |
※ 太泰映画村の停留所のついては、「一ノ井郵便局」からご乗車ください